| 30-01-2026 @ 01:06 - 01:06 | fy_pool_day | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4702.68 |
| 30-01-2026 @ 00:21 - 00:43 | fy_pool_day | 00:21:59 | 31 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4702.68 |
| 29-01-2026 @ 01:18 - 01:27 | fy_pool_day | 00:08:54 | 14 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4626.13 |
| 28-01-2026 @ 23:53 - 00:16 | fy_pool_day | 00:22:45 | 25 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4606.32 |
| 28-01-2026 @ 22:40 - 22:59 | fy_pool_day | 00:18:39 | 34 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4540.84 |
| 27-01-2026 @ 12:49 - 12:50 | fy_pool_day | 00:01:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4512.12 |
| 27-01-2026 @ 00:34 - 01:24 | fy_pool_day | 00:49:47 | 43 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4512.12 |
| 26-01-2026 @ 23:42 - 23:48 | fy_pool_day | 00:06:05 | 3 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4361.80 |
| 26-01-2026 @ 20:19 - 21:28 | fy_pool_day | 01:09:30 | 75 | 102 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4348.70 |
| 26-01-2026 @ 18:15 - 18:49 | fy_pool_day | 00:33:58 | 48 | 86 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4195.70 |
| fy_pool_day | 1,528 | 0 | 0.91 | 1.40 | 58 | 3,238 | 18:13:53 | 30-01-2026 | |























