| 19-02-2026 @ 18:07 - 18:07 | fy_pool_day | 00:00:11 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1092.27 |
| 19-02-2026 @ 13:05 - 13:08 | fy_pool_day | 00:03:27 | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1092.49 |
| 18-02-2026 @ 21:23 - 21:33 | fy_pool_day | 00:10:41 | 16 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1087.45 |
| 17-02-2026 @ 14:00 - 14:03 | fy_pool_day | 00:03:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1042.84 |
| 17-02-2026 @ 13:21 - 13:21 | fy_pool_day | 00:00:36 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1042.84 |
| 15-02-2026 @ 21:14 - 21:15 | fy_pool_day | 00:01:10 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1043.08 |
| 15-02-2026 @ 18:56 - 18:58 | fy_pool_day | 00:02:25 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1042.50 |
| 15-02-2026 @ 16:17 - 16:20 | fy_pool_day | 00:03:00 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1036.23 |
| 15-02-2026 @ 11:59 - 12:00 | fy_pool_day | 00:00:28 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1019.85 |
| 14-02-2026 @ 15:45 - 15:47 | fy_pool_day | 00:01:16 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1020.13 |
| fy_pool_day | 253 | 0 | 0.42 | 0.72 | 69 | 1,191 | 05:53:30 | 19-02-2026 | |






















