| 26-12-2025 @ 08:32 - 08:34 | fy_pool_day | 00:02:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 431.46 |
| 25-12-2025 @ 11:53 - 12:33 | fy_pool_day | 00:39:36 | 45 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 431.46 |
| 25-12-2025 @ 07:10 - 07:10 | fy_pool_day | 00:00:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 425.58 |
| 24-12-2025 @ 13:51 - 13:55 | fy_pool_day | 00:04:16 | 3 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 425.58 |
| 24-12-2025 @ 12:22 - 12:42 | fy_pool_day | 00:19:54 | 15 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 389.26 |
| 23-12-2025 @ 18:34 - 18:46 | fy_pool_day | 00:11:41 | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 282.66 |
| 23-12-2025 @ 12:18 - 12:42 | fy_pool_day | 00:24:11 | 35 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 282.15 |
| 23-12-2025 @ 11:13 - 11:18 | fy_pool_day | 00:05:04 | 1 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 192.39 |
| 23-12-2025 @ 08:51 - 09:39 | fy_pool_day | 00:48:07 | 35 | 53 | 0 | 0.00% | 0.00% | 123.15 |
| fy_pool_day | 135 | 0 | 0.69 | 1.41 | 12 | 504 | 01:36:01 | 26-12-2025 | |
~ [CSB] | napHuwa ~ занимает в статистике ранг #902 из 5,131

















