| 09-02-2026 @ 15:05 - 15:28 | fy_pool_day | 00:23:23 | 9 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 632.78 |
| 03-02-2026 @ 08:20 - 08:37 | fy_pool_day | 00:16:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 630.29 |
| 02-02-2026 @ 09:49 - 10:08 | fy_pool_day | 00:18:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 630.29 |
| 30-01-2026 @ 14:38 - 14:39 | fy_pool_day | 00:00:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 630.29 |
| 30-01-2026 @ 14:14 - 14:22 | fy_pool_day | 00:08:34 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 630.29 |
| 30-01-2026 @ 09:21 - 09:24 | fy_pool_day | 00:02:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 643.74 |
| 29-01-2026 @ 14:47 - 14:49 | fy_pool_day | 00:02:27 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 643.74 |
| 27-01-2026 @ 14:44 - 14:58 | fy_pool_day | 00:13:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 646.80 |
| 26-01-2026 @ 09:46 - 09:57 | fy_pool_day | 00:11:11 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 646.80 |
| 22-01-2026 @ 11:10 - 11:31 | fy_pool_day | 00:21:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 647.03 |
| fy_pool_day | 261 | 0 | 0.54 | 0.58 | 69 | 1,812 | 07:32:55 | 09-02-2026 | |
~ [CSB] | napHuwa ~ занимает в статистике ранг #836 из 7,347





















