| 18-02-2026 @ 23:24 - 23:30 | fy_pool_day | 00:05:38 | 4 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1403.72 |
| 17-02-2026 @ 23:51 - 23:51 | fy_pool_day | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1396.88 |
| 17-02-2026 @ 18:33 - 18:40 | fy_pool_day | 00:06:40 | 11 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1396.88 |
| 17-02-2026 @ 14:21 - 14:27 | fy_pool_day | 00:05:56 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1408.61 |
| 13-02-2026 @ 22:30 - 22:31 | fy_pool_day | 00:00:42 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1409.12 |
| 12-02-2026 @ 10:54 - 11:05 | fy_pool_day | 00:10:21 | 5 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1400.53 |
| 09-02-2026 @ 11:52 - 11:56 | fy_pool_day | 00:03:59 | 11 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1392.11 |
| 06-02-2026 @ 19:48 - 19:49 | fy_pool_day | 00:01:37 | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1385.15 |
| 04-02-2026 @ 20:53 - 20:57 | fy_pool_day | 00:04:12 | 9 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1360.73 |
| 31-01-2026 @ 00:26 - 00:45 | fy_pool_day | 00:19:11 | 28 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1313.00 |
| fy_pool_day | 185 | 0 | 0.63 | 0.86 | 25 | 696 | 03:35:24 | 18-02-2026 | |






















