| 14-02-2026 @ 21:41 - 21:52 | fy_pool_day | 00:10:52 | 12 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1587.46 |
| 12-02-2026 @ 18:50 - 19:07 | fy_pool_day | 00:17:05 | 17 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1530.93 |
| 28-01-2026 @ 21:17 - 22:20 | fy_pool_day | 01:02:46 | 98 | 128 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1493.45 |
| 28-01-2026 @ 08:04 - 08:20 | fy_pool_day | 00:15:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1222.27 |
| 25-01-2026 @ 20:13 - 20:58 | fy_pool_day | 00:45:55 | 34 | 107 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1222.27 |
| 25-01-2026 @ 17:59 - 18:13 | fy_pool_day | 00:13:22 | 15 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1019.63 |
| 24-01-2026 @ 05:52 - 06:02 | fy_pool_day | 00:09:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 943.15 |
| fy_pool_day | 296 | 0 | 0.58 | 1.50 | 16 | 871 | 03:17:08 | 14-02-2026 | |
[тв] занимает в статистике ранг #296 из 7,343




















