| 16-03-2026 @ 03:52 - 03:58 | fy_pool_day | 00:05:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2006.36 |
| 15-03-2026 @ 14:56 - 15:09 | fy_pool_day | 00:13:14 | 20 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2006.36 |
| 14-03-2026 @ 06:26 - 06:52 | fy_pool_day | 00:25:15 | 38 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1957.75 |
| 10-03-2026 @ 17:48 - 18:08 | fy_pool_day | 00:19:47 | 29 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2030.06 |
| 09-03-2026 @ 18:06 - 18:53 | fy_pool_day | 00:47:10 | 31 | 77 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1962.47 |
| 08-03-2026 @ 16:15 - 16:54 | fy_pool_day | 00:39:18 | 41 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1810.74 |
| fy_pool_day | 518 | 0 | 0.64 | 1.36 | 32 | 1,486 | 06:19:52 | 19-03-2026 | |
[тв] занимает в статистике ранг #258 из 8,853




















