| 07-01-2026 @ 01:50 - 02:31 | fy_pool_day | 00:40:27 | 41 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2315.65 |
| 06-01-2026 @ 23:50 - 01:00 | fy_pool_day | 01:09:21 | 84 | 125 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2281.84 |
| 06-01-2026 @ 16:32 - 16:32 | fy_pool_day | 00:00:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1966.49 |
| 06-01-2026 @ 01:30 - 02:04 | fy_pool_day | 00:34:15 | 36 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1966.49 |
| 05-01-2026 @ 23:43 - 00:36 | fy_pool_day | 00:52:57 | 50 | 82 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1845.95 |
| 05-01-2026 @ 23:02 - 23:25 | fy_pool_day | 00:22:53 | 8 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1617.70 |
| 05-01-2026 @ 18:14 - 19:09 | fy_pool_day | 00:55:48 | 60 | 102 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1579.06 |
| 05-01-2026 @ 17:00 - 17:25 | fy_pool_day | 00:25:25 | 31 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1498.89 |
| 05-01-2026 @ 15:50 - 16:09 | fy_pool_day | 00:18:48 | 20 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1510.69 |
| 05-01-2026 @ 14:58 - 15:11 | fy_pool_day | 00:12:31 | 9 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1398.26 |
| fy_pool_day | 450 | 0 | 0.67 | 1.38 | 25 | 1,081 | 05:25:59 | 07-01-2026 | |






















