| 06-01-2026 @ 01:30 - 02:04 | fy_pool_day | 00:34:15 | 36 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1966.49 |
| 05-01-2026 @ 23:43 - 00:36 | fy_pool_day | 00:52:57 | 50 | 82 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1845.95 |
| 05-01-2026 @ 23:02 - 23:25 | fy_pool_day | 00:22:53 | 8 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1617.70 |
| 05-01-2026 @ 18:14 - 19:09 | fy_pool_day | 00:55:48 | 60 | 102 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1579.06 |
| 05-01-2026 @ 17:00 - 17:25 | fy_pool_day | 00:25:25 | 31 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1498.89 |
| 05-01-2026 @ 15:50 - 16:09 | fy_pool_day | 00:18:48 | 20 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1510.69 |
| 05-01-2026 @ 14:58 - 15:11 | fy_pool_day | 00:12:31 | 9 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1398.26 |
| 05-01-2026 @ 01:53 - 02:17 | fy_pool_day | 00:23:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1383.00 |
| 05-01-2026 @ 00:12 - 00:27 | fy_pool_day | 00:14:41 | 14 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1383.00 |
| 04-01-2026 @ 02:30 - 04:03 | fy_pool_day | 01:32:09 | 97 | 139 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1271.34 |
| fy_pool_day | 325 | 0 | 0.64 | 1.37 | 19 | 839 | 03:57:47 | 06-01-2026 | |






















