| 10-01-2026 @ 19:30 - 20:44 | fy_pool_day | 01:13:28 | 42 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2730.65 |
| 10-01-2026 @ 16:51 - 16:57 | fy_pool_day | 00:06:23 | 13 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2841.01 |
| 09-01-2026 @ 23:14 - 23:59 | fy_pool_day | 00:44:44 | 126 | 62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2785.75 |
| 08-01-2026 @ 21:39 - 21:53 | fy_pool_day | 00:13:53 | 28 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2253.01 |
| 08-01-2026 @ 18:09 - 18:15 | fy_pool_day | 00:06:00 | 9 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2143.32 |
| 08-01-2026 @ 16:12 - 16:16 | fy_pool_day | 00:03:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2143.68 |
| 07-01-2026 @ 22:05 - 23:04 | fy_pool_day | 00:58:30 | 166 | 66 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2143.68 |
| 07-01-2026 @ 15:31 - 16:17 | fy_pool_day | 00:45:21 | 69 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1800.10 |
| 06-01-2026 @ 21:04 - 21:26 | fy_pool_day | 00:22:14 | 52 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1347.81 |
| 06-01-2026 @ 18:17 - 19:03 | fy_pool_day | 00:45:54 | 131 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1258.43 |
| fy_pool_day | 636 | 0 | 2.43 | 4.05 | 15 | 879 | 02:36:57 | 10-01-2026 | |






















