| 29-03-2026 @ 07:37 - 07:39 | fy_pool_day | 00:02:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2573.25 |
| 28-03-2026 @ 17:30 - 17:40 | fy_pool_day | 00:10:04 | 14 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2573.25 |
| 28-03-2026 @ 16:40 - 16:44 | fy_pool_day | 00:03:40 | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2553.65 |
| 27-03-2026 @ 20:32 - 20:39 | fy_pool_day | 00:06:30 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2550.35 |
| 23-03-2026 @ 08:01 - 08:07 | fy_pool_day | 00:05:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2542.14 |
| 22-03-2026 @ 15:22 - 15:29 | fy_pool_day | 00:06:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2542.14 |
| 22-03-2026 @ 07:51 - 08:02 | fy_pool_day | 00:11:14 | 19 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2542.14 |
| 21-03-2026 @ 15:01 - 15:22 | fy_pool_day | 00:21:14 | 16 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2562.79 |
| 16-03-2026 @ 15:06 - 15:09 | fy_pool_day | 00:02:41 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2533.76 |
| 16-03-2026 @ 12:07 - 12:13 | fy_pool_day | 00:06:09 | 15 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2539.14 |
| fy_pool_day | 1,082 | 0 | 0.78 | 1.33 | 73 | 2,864 | 13:33:21 | 29-03-2026 | |























