| 15-03-2026 @ 16:07 - 16:10 | fy_pool_day | 00:03:26 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 893.45 |
| 13-03-2026 @ 21:22 - 21:28 | fy_pool_day | 00:06:18 | 5 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 890.18 |
| 12-03-2026 @ 18:13 - 18:18 | fy_pool_day | 00:04:52 | 2 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 900.53 |
| 10-03-2026 @ 20:37 - 20:44 | fy_pool_day | 00:07:19 | 7 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 890.55 |
| 09-03-2026 @ 18:34 - 18:52 | fy_pool_day | 00:17:13 | 5 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% | 855.57 |
| 09-03-2026 @ 16:09 - 16:21 | fy_pool_day | 00:11:45 | 6 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 807.53 |
| 08-03-2026 @ 18:57 - 19:16 | fy_pool_day | 00:18:41 | 4 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 769.13 |
| 07-03-2026 @ 18:57 - 19:23 | fy_pool_day | 00:25:56 | 13 | 55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 742.06 |
| 04-03-2026 @ 17:16 - 17:41 | fy_pool_day | 00:24:44 | 19 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 655.03 |
| fy_pool_day | 137 | 0 | 0.28 | 0.56 | 21 | 802 | 04:05:10 | 15-03-2026 | |
ЛЕБЕДЬ занимает в статистике ранг #632 из 8,274





















