| 17-04-2026 @ 20:39 - 20:59 | fy_pool_day | 00:20:43 | 23 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3706.38 |
| 17-04-2026 @ 20:20 - 20:23 | fy_pool_day | 00:03:35 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3630.38 |
| 16-04-2026 @ 23:35 - 23:55 | fy_pool_day | 00:19:53 | 36 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3630.13 |
| 13-04-2026 @ 20:45 - 21:01 | fy_pool_day | 00:15:32 | 17 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3576.75 |
| 10-04-2026 @ 23:11 - 23:22 | fy_pool_day | 00:11:06 | 10 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3534.79 |
| 09-04-2026 @ 20:48 - 20:49 | fy_pool_day | 00:00:26 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3564.97 |
| 09-04-2026 @ 19:02 - 19:17 | fy_pool_day | 00:14:24 | 17 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3565.74 |
| 09-04-2026 @ 10:13 - 10:16 | fy_pool_day | 00:03:39 | 5 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3577.81 |
| 08-04-2026 @ 13:09 - 13:28 | fy_pool_day | 00:18:33 | 20 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3568.53 |
| 07-04-2026 @ 23:16 - 23:26 | fy_pool_day | 00:10:07 | 12 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3523.04 |
| fy_pool_day | 1,754 | 0 | 0.73 | 1.45 | 105 | 3,682 | 20:12:50 | 17-04-2026 | |
| $2000$ | 1 | 0 | 0.25 | 0.52 | 1 | 4 | 00:01:55 | 31-03-2026 | |
























