Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: LLIaMaHKO_o

ru LLIaMaHKO_o занимает в статистике ранг #4520 из 6,731

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 4,520

4,521

Разница: +23.14 1280.25

1257.11

60%

0

14

99

1

0

0

0

27

00:29:00

2024-09-12 17:39:24

2023-08-04 14:01:49

44

38.64% 17

0

37

0

19.22%

978

188

1.19

1.52

7

4

22.23

6,349

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

22

4

4

использовано

30

использовано

8

7

5

4

2

2

2

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-09-12 @ 17:36 - 17:39 fy_pool_day 00:03:05 6 4 4 66.67% 19.66% 1280.25 Разница: +23.14
2024-08-31 @ 08:24 - 08:24 fy_pool_day 00:00:07 0 0 0 0.00% 0.00% 1257.11 без изменений
2024-08-29 @ 17:13 - 17:14 fy_pool_day 00:01:38 4 3 2 50.00% 18.89% 1257.11 Разница: +23.90
2024-08-24 @ 14:58 - 15:01 fy_pool_day 00:03:36 10 2 3 30.00% 24.86% 1233.21 Разница: +38.05
2024-08-09 @ 21:39 - 21:43 fy_pool_day 00:04:06 8 8 2 25.00% 21.15% 1195.16 Разница: +112.38
2024-07-26 @ 12:58 - 12:59 fy_pool_day 00:01:17 3 2 0 0.00% 19.64% 1082.78 Разница: +9.88
2024-07-21 @ 07:16 - 07:18 fy_pool_day 00:01:40 2 5 1 50.00% 28.57% 1072.90 Разница: +21.99
2024-07-09 @ 20:52 - 20:53 fy_pool_day 00:00:23 0 1 0 0.00% 0.00% 1050.91 Разница: -0.44
2024-04-09 @ 17:34 - 17:35 fy_pool_day 00:00:30 0 1 0 0.00% 0.00% 1051.35 Разница: -1.89

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

22 8 10 45.45% 18.74% 20.86 3K
8 8 2 25.00% 19.57% 29.38 1K
4 6 1 25.00% 32.73% 13.75 577
2 2 1 50.00% 15.79% 19.00 204
2 0 2 100.00% 36.36% 5.50 189
2 1 1 50.00% 20.00% 10.00 229
1 0 0 0.00% 100.00% 3.00 148
1 2 0 0.00% 25.00% 8.00 144
1 0 0 0.00% 27.27% 11.00 60
1 2 0 0.00% 33.33% 12.00 105
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2794 ru friedrich engels 6 0 6.00 1593.26
2 1108 ru EssenceRec 6 3 2.00 2215.18
3 - D 5 1 5.00 980.81
4 1393 lv StuloGib 4 2 2.00 2030.38
5 27 ee MATPOCKuH 3 0 3.00 12100.34
6 7 ge Big_Bob 3 3 1.00 16803.64
7 2676 uz West_Side 3 2 1.50 1614.87
8 263 ua Jlewiy 3 3 1.00 4920.33
9 79 de Yippee-ki-yay, motherfucker 2 1 2.00 9144.29
10 73 us Егор 2 5 0.40 9331.92
11 10 ru 4444 2 4 0.50 15594.78
12 313 ua Dublenka 2 0 2.00 4434.62
13 219 us бабай 1 0 1.00 5580.32
14 387 GSClient | Dev-MS 1 2 0.50 3765.72
15 296 ua -UA- 1 2 0.50 4642.28
16 118 it BECEJlbE.180rus 0 1 0.00 7518.96
17 366 ru DaMir 0 1 0.00 3945.20
18 143 ru KOLUMAN 0 1 0.00 6954.56
19 6044 uz Nevermore 0 1 0.00 1106.38
20 1530 us moe imya Islam i veru v cebya 0 2 0.00 1957.76