| 14-02-2026 @ 17:31 - 17:36 | fy_pool_day | 00:05:00 | 5 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 716.44 |
| 07-02-2026 @ 16:33 - 16:46 | fy_pool_day | 00:13:10 | 12 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 719.68 |
| 07-02-2026 @ 09:55 - 10:02 | fy_pool_day | 00:06:51 | 9 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 685.47 |
| 06-02-2026 @ 18:14 - 18:21 | fy_pool_day | 00:06:54 | 9 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 694.55 |
| 06-02-2026 @ 17:32 - 17:51 | fy_pool_day | 00:18:50 | 17 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 624.25 |
| 06-02-2026 @ 15:32 - 15:50 | fy_pool_day | 00:17:57 | 17 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 492.01 |
| 06-02-2026 @ 12:49 - 12:53 | fy_pool_day | 00:03:37 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 400.25 |
| 05-02-2026 @ 18:38 - 18:49 | fy_pool_day | 00:10:46 | 12 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 332.14 |
| fy_pool_day | 88 | 0 | 0.77 | 1.63 | 13 | 230 | 00:54:08 | 14-02-2026 | |

















