| 04-04-2026 @ 21:58 - 21:59 | fy_pool_day | 00:00:54 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 558.37 |
| 30-03-2026 @ 22:31 - 22:33 | fy_pool_day | 00:01:37 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 558.51 |
| 27-03-2026 @ 20:15 - 20:18 | fy_pool_day | 00:03:18 | 4 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 558.86 |
| 24-03-2026 @ 20:08 - 20:16 | fy_pool_day | 00:07:40 | 11 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 537.39 |
| 21-03-2026 @ 22:10 - 22:17 | fy_pool_day | 00:06:33 | 7 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 460.94 |
| 19-03-2026 @ 22:03 - 22:03 | fy_pool_day | 00:00:42 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 407.71 |
| 19-03-2026 @ 20:16 - 20:16 | fy_pool_day | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 392.96 |
| 10-03-2026 @ 20:12 - 20:14 | fy_pool_day | 00:01:41 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 392.96 |
| fy_pool_day | 36 | 0 | 0.46 | 0.64 | 13 | 157 | 00:55:49 | 04-04-2026 | |
DoZoR занимает в статистике ранг #1186 из 8,854









