Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Ded Ruslan

cz Ded Ruslan занимает в статистике ранг #484 из 7,083

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 484

483

Разница: +48.33 3549.36

3501.03

0%

0

55

1,904

1

0

0

0

78

10:01:45

2023-10-13 16:14:26

2023-08-21 16:08:24

1,279

24.94% 319

0

884

0

20.87%

27,202

5,676

1.45

2.13

29

15

21.27

185,071

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

108

26

использовано

134

использовано

65

37

16

9

7

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

295 248 91 30.85% 17.76% 23.61 40K
226 207 53 23.45% 18.84% 21.98 32K
164 58 45 27.44% 19.35% 24.13 23K
163 93 44 26.99% 21.43% 19.21 21K
97 39 4 4.12% 53.73% 2.07 13K
83 21 30 36.14% 20.21% 27.24 10K
73 81 6 8.22% 50.55% 6.26 11K
38 9 12 31.58% 13.63% 33.61 5K
36 10 7 19.44% 35.26% 10.56 4K
32 34 14 43.75% 15.75% 32.34 5K
16 17 2 12.50% 19.20% 15.62 2K
13 3 6 46.15% 20.06% 27.62 2K
13 5 0 0.00% 122.67% 13.23 6K
11 2 2 18.18% 28.46% 11.82 743
9 13 1 11.11% 31.51% 16.22 1K
4 5 1 25.00% 23.33% 7.50 780
3 18 1 33.33% 17.33% 25.00 313
2 7 0 0.00% 50.00% 2.00 252
1 0 0 0.00% 12.50% 16.00 65
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 15.69% 51.00 116
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1134 cz БАРАЗДА 368 175 2.10 2418.97
2 1347 cz Кирило Буданов 219 105 2.09 2269.96
3 457 ru CauMoH 51 32 1.59 3657.70
4 878 se no sound 28 16 1.75 2655.53
5 247 ru ~ [CSB] | Boom ~ 26 11 2.36 5265.73
6 143 <<<VracH>>> 26 36 0.72 7193.63
7 305 ru T U R I S T 25 19 1.32 4800.69
8 10 ru Eric Cartman 22 60 0.37 15757.62
9 1676 ru Stalker_Z 19 5 3.80 2034.96
10 164 ru Metall 17 11 1.55 6722.85
11 270 AV 16 12 1.33 5010.76
12 2701 ru TEMIR KUTOH 16 10 1.60 1663.91
13 157 ru НА ОПЫТЕ 14 13 1.08 6882.11
14 316 ua -UA- 14 5 2.80 4679.22
15 147 Hitman!!! 14 9 1.56 7082.05
16 205 Van Gog 13 9 1.44 6059.65
17 271 be Leb// Killa 12 12 1.00 4983.72
18 4772 Dobrodey 12 8 1.50 1277.81
19 180 Nintendo_papa 11 14 0.79 6427.93
20 151 |MB| player 10 12 0.83 7053.52