| 10-03-2026 @ 18:43 - 18:52 | fy_pool_day | 00:08:05 | 6 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2290.21 |
| 10-03-2026 @ 16:54 - 17:04 | fy_pool_day | 00:09:57 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2265.79 |
| 09-03-2026 @ 15:56 - 15:57 | fy_pool_day | 00:00:40 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2232.65 |
| 07-03-2026 @ 15:36 - 15:44 | fy_pool_day | 00:07:39 | 14 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2237.26 |
| 06-03-2026 @ 22:28 - 22:56 | fy_pool_day | 00:27:38 | 41 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2233.28 |
| 06-03-2026 @ 17:04 - 17:12 | fy_pool_day | 00:08:42 | 10 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2002.29 |
| 06-03-2026 @ 14:25 - 14:28 | fy_pool_day | 00:02:50 | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2003.33 |
| fy_pool_day | 915 | 0 | 0.78 | 1.33 | 56 | 2,272 | 11:27:49 | 10-03-2026 | |
мокрая занимает в статистике ранг #224 из 8,848






















