| 08-02-2026 @ 11:24 - 11:25 | fy_pool_day | 00:01:29 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 53.59 |
| 07-02-2026 @ 21:22 - 21:29 | fy_pool_day | 00:07:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 54.33 |
| 07-02-2026 @ 18:50 - 18:50 | fy_pool_day | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 54.33 |
| 06-02-2026 @ 23:03 - 23:05 | fy_pool_day | 00:01:13 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 54.33 |
| 06-02-2026 @ 17:21 - 17:35 | fy_pool_day | 00:14:06 | 1 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 54.60 |
| fy_pool_day | 1 | 0 | 0.03 | 0.04 | 9 | 64 | 00:22:24 | 08-02-2026 | |
~ [CSB] ^ KOHTEP ~ занимает в статистике ранг #3915 из 7,347








