| 18-02-2026 @ 00:26 - 00:49 | fy_pool_day | 00:22:49 | 39 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1676.63 |
| 17-02-2026 @ 22:18 - 22:44 | fy_pool_day | 00:26:34 | 55 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1436.16 |
| 17-02-2026 @ 20:56 - 21:06 | fy_pool_day | 00:09:34 | 17 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1147.51 |
| 07-02-2026 @ 13:04 - 13:17 | fy_pool_day | 00:12:54 | 32 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1007.25 |
| 06-02-2026 @ 21:36 - 21:48 | fy_pool_day | 00:11:52 | 34 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 712.99 |
| fy_pool_day | 177 | 0 | 1.32 | 4.02 | 9 | 216 | 00:44:00 | 18-02-2026 | |
JB*6ecCcJIaBHbIu* занимает в статистике ранг #275 из 7,340





















