| 11-03-2026 @ 20:09 - 20:32 | fy_pool_day | 00:22:59 | 9 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2219.75 |
| 11-03-2026 @ 12:32 - 12:40 | fy_pool_day | 00:08:12 | 9 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2210.79 |
| 11-03-2026 @ 11:27 - 11:42 | fy_pool_day | 00:15:50 | 14 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2198.64 |
| 09-03-2026 @ 18:10 - 18:14 | fy_pool_day | 00:03:36 | 3 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2190.76 |
| 08-03-2026 @ 15:31 - 15:35 | fy_pool_day | 00:04:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2207.78 |
| 07-03-2026 @ 22:39 - 22:44 | fy_pool_day | 00:05:03 | 2 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2207.78 |
| 07-03-2026 @ 20:55 - 21:41 | fy_pool_day | 00:45:22 | 38 | 97 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2213.00 |
| 07-03-2026 @ 10:52 - 10:56 | fy_pool_day | 00:04:40 | 4 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2065.52 |
| 06-03-2026 @ 19:35 - 19:37 | fy_pool_day | 00:01:44 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2047.26 |
| 06-03-2026 @ 11:15 - 11:18 | fy_pool_day | 00:02:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2043.12 |
| fy_pool_day | 703 | 0 | 0.58 | 1.22 | 63 | 1,831 | 09:36:19 | 11-03-2026 | |






















