| 19-02-2026 @ 23:03 - 00:19 | fy_pool_day | 01:15:19 | 181 | 113 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4906.00 |
| 19-02-2026 @ 00:30 - 00:36 | fy_pool_day | 00:06:32 | 18 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4643.22 |
| 18-02-2026 @ 01:30 - 01:56 | fy_pool_day | 00:26:27 | 34 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4609.90 |
| 17-02-2026 @ 15:06 - 15:34 | fy_pool_day | 00:28:11 | 93 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4673.35 |
| 16-02-2026 @ 23:37 - 00:44 | fy_pool_day | 01:07:30 | 177 | 98 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4510.68 |
| 16-02-2026 @ 00:56 - 02:01 | fy_pool_day | 01:04:13 | 284 | 101 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4201.05 |
| 16-02-2026 @ 00:10 - 00:13 | fy_pool_day | 00:02:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3655.20 |
| 15-02-2026 @ 23:31 - 23:47 | fy_pool_day | 00:16:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3655.20 |
| 14-02-2026 @ 00:02 - 00:57 | fy_pool_day | 00:54:56 | 176 | 79 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3655.20 |
| 12-02-2026 @ 23:53 - 00:28 | fy_pool_day | 00:34:47 | 79 | 72 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2919.73 |
| fy_pool_day | 1,531 | 0 | 1.67 | 2.87 | 18 | 1,751 | 08:52:39 | 19-02-2026 | |























