| 19-02-2026 @ 18:15 - 18:30 | fy_pool_day | 00:14:59 | 18 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 595.58 |
| 09-02-2026 @ 21:26 - 21:28 | fy_pool_day | 00:01:48 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 407.05 |
| 09-02-2026 @ 18:30 - 18:31 | fy_pool_day | 00:00:30 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.88 |
| 08-02-2026 @ 21:28 - 21:31 | fy_pool_day | 00:02:16 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 371.07 |
| 08-02-2026 @ 21:00 - 21:03 | fy_pool_day | 00:03:29 | 7 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 251.55 |
| 08-02-2026 @ 17:36 - 17:37 | fy_pool_day | 00:01:01 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 117.02 |
| fy_pool_day | 34 | 0 | 0.81 | 1.48 | 7 | 85 | 00:23:02 | 19-02-2026 | |
~ [CSB] ^ BOUH_TbMbI ~ занимает в статистике ранг #903 из 7,347














