| 31-03-2026 @ 09:13 - 09:14 | fy_pool_day | 00:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1318.97 |
| 27-03-2026 @ 09:04 - 09:09 | fy_pool_day | 00:05:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1318.97 |
| 25-03-2026 @ 17:14 - 17:15 | fy_pool_day | 00:00:40 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1318.97 |
| 23-03-2026 @ 09:04 - 09:05 | fy_pool_day | 00:01:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1319.50 |
| 23-03-2026 @ 08:37 - 08:39 | fy_pool_day | 00:02:36 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1319.50 |
| 17-03-2026 @ 10:33 - 13:50 | fy_pool_day | 03:17:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1335.07 |
| 16-03-2026 @ 08:55 - 08:58 | fy_pool_day | 00:03:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1335.07 |
| 11-03-2026 @ 12:57 - 13:03 | fy_pool_day | 00:05:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1335.07 |
| fy_pool_day | 230 | 0 | 1.01 | 0.36 | 25 | 2,261 | 10:43:38 | 31-03-2026 | |



















