| 20-02-2026 @ 07:40 - 08:01 | fy_pool_day | 00:21:36 | 33 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1332.74 |
| 19-02-2026 @ 08:41 - 09:12 | fy_pool_day | 00:30:40 | 84 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1282.30 |
| 18-02-2026 @ 08:35 - 09:39 | fy_pool_day | 01:04:28 | 94 | 82 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1149.36 |
| 17-02-2026 @ 08:31 - 08:58 | fy_pool_day | 00:26:28 | 70 | 47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1041.70 |
| 16-02-2026 @ 12:32 - 12:55 | fy_pool_day | 00:23:09 | 43 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 948.63 |
| 12-02-2026 @ 20:43 - 20:53 | fy_pool_day | 00:10:51 | 16 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 733.27 |
| 12-02-2026 @ 18:31 - 18:48 | fy_pool_day | 00:16:12 | 23 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 608.83 |
| 12-02-2026 @ 01:37 - 01:43 | fy_pool_day | 00:06:02 | 9 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 424.86 |
| 10-02-2026 @ 09:09 - 09:24 | fy_pool_day | 00:15:19 | 32 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 196.45 |
| fy_pool_day | 404 | 0 | 1.28 | 2.08 | 12 | 745 | 03:13:52 | 20-02-2026 | |




















