| 20-02-2026 @ 01:08 - 01:30 | fy_pool_day | 00:21:23 | 28 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1825.89 |
| 17-02-2026 @ 01:53 - 03:59 | fy_pool_day | 02:06:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1768.96 |
| 15-02-2026 @ 23:00 - 23:14 | fy_pool_day | 00:14:50 | 12 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1768.96 |
| 15-02-2026 @ 01:53 - 02:44 | fy_pool_day | 00:51:49 | 68 | 106 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1717.29 |
| 14-02-2026 @ 23:56 - 00:22 | fy_pool_day | 00:26:22 | 27 | 61 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1617.95 |
| 14-02-2026 @ 22:22 - 22:53 | fy_pool_day | 00:31:37 | 25 | 54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1430.52 |
| 13-02-2026 @ 01:48 - 01:58 | fy_pool_day | 00:10:32 | 11 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1320.04 |
| 11-02-2026 @ 23:37 - 01:36 | fy_pool_day | 01:58:50 | 124 | 192 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1254.63 |
| 10-02-2026 @ 22:56 - 23:51 | fy_pool_day | 00:55:12 | 33 | 120 | 0 | 0.00% | 0.00% | 510.75 |
| fy_pool_day | 328 | 0 | 0.53 | 0.73 | 16 | 1,071 | 07:28:09 | 20-02-2026 | |






















