| 19-02-2026 @ 22:47 - 01:30 | fy_pool_day | 02:42:53 | 10 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1126.08 |
| 19-02-2026 @ 11:25 - 21:03 | fy_pool_day | 09:37:24 | 30 | 55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1063.91 |
| 18-02-2026 @ 19:28 - 23:27 | fy_pool_day | 03:58:47 | 29 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 921.43 |
| 17-02-2026 @ 21:34 - 22:37 | fy_pool_day | 01:02:30 | 15 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 789.08 |
| 16-02-2026 @ 22:41 - 22:43 | fy_pool_day | 00:02:32 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 685.55 |
| 15-02-2026 @ 19:56 - 19:57 | fy_pool_day | 00:00:21 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 683.02 |
| 15-02-2026 @ 18:56 - 18:56 | fy_pool_day | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 673.78 |
| 14-02-2026 @ 17:04 - 17:52 | fy_pool_day | 00:48:26 | 88 | 73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 673.78 |
| fy_pool_day | 175 | 0 | 0.75 | 0.20 | 14 | 3,057 | 14:42:30 | 20-02-2026 | |






















