| 03-04-2026 @ 18:47 - 19:07 | fy_pool_day | 00:20:07 | 14 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2599.88 |
| 02-04-2026 @ 19:40 - 19:50 | fy_pool_day | 00:10:26 | 7 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2562.60 |
| 02-04-2026 @ 15:16 - 15:33 | fy_pool_day | 00:16:36 | 18 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2542.44 |
| 01-04-2026 @ 16:58 - 16:58 | fy_pool_day | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2526.57 |
| 01-04-2026 @ 16:17 - 16:37 | fy_pool_day | 00:20:22 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2526.57 |
| 01-04-2026 @ 15:49 - 15:59 | fy_pool_day | 00:09:34 | 25 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2524.70 |
| 01-04-2026 @ 01:02 - 01:03 | fy_pool_day | 00:01:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2472.60 |
| 01-04-2026 @ 00:01 - 00:11 | fy_pool_day | 00:10:19 | 10 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2472.60 |
| 31-03-2026 @ 18:03 - 18:22 | fy_pool_day | 00:19:11 | 9 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2417.49 |
| 30-03-2026 @ 00:03 - 00:19 | fy_pool_day | 00:16:07 | 8 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2424.14 |
| fy_pool_day | 894 | 0 | 0.56 | 1.04 | 49 | 2,464 | 14:18:03 | 03-04-2026 | |






















