| 05-04-2026 @ 14:44 - 14:47 | fy_pool_day | 00:02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4625.07 |
| 04-04-2026 @ 20:58 - 22:18 | fy_pool_day | 01:19:16 | 194 | 110 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4625.07 |
| 03-04-2026 @ 21:51 - 23:24 | fy_pool_day | 01:33:01 | 122 | 151 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4611.85 |
| 02-04-2026 @ 21:19 - 21:57 | fy_pool_day | 00:37:37 | 62 | 58 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4283.93 |
| 29-03-2026 @ 22:50 - 23:34 | fy_pool_day | 00:43:34 | 60 | 83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4201.02 |
| 28-03-2026 @ 22:44 - 22:49 | fy_pool_day | 00:04:56 | 7 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4061.67 |
| 22-03-2026 @ 21:25 - 21:55 | fy_pool_day | 00:29:42 | 52 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4050.96 |
| 21-03-2026 @ 21:29 - 22:06 | fy_pool_day | 00:36:48 | 68 | 60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4125.41 |
| 20-03-2026 @ 21:18 - 21:33 | fy_pool_day | 00:14:48 | 35 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4011.35 |
| 18-03-2026 @ 20:17 - 20:35 | fy_pool_day | 00:17:40 | 19 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4087.64 |
| fy_pool_day | 1,605 | 0 | 0.96 | 1.74 | 39 | 2,721 | 15:24:29 | 05-04-2026 | |
























