Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Ka3uMuP4yK

ru Ka3uMuP4yK занимает в статистике ранг #59 из 7,703 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 59

58

Разница: +136.98 5435.80

5298.82

0%

0

69

3,299

2

0

0

0

118

16:01:57

04-01-2026 20:43:23

09-05-2025 23:53:41

2,649

0

0

1,436

0

0.00%

0

0

1.84

2.75

26

10

0.00

0

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,075

872

494

161

113

использовано

2,715

использовано

386

267

192

182

180

161

158

153

116

111

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,013 556 0 0.00% 0.00% 0.00 0
885 363 0 0.00% 0.00% 0.00 0
262 66 0 0.00% 0.00% 0.00 0
82 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
54 51 0 0.00% 0.00% 0.00 0
52 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
50 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
43 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
41 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
26 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 103 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 31 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 77 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_pool_day 2,608 0 1.84 2.75 67 3,244 15:46:42 04-01-2026
aim_map2 41 0 2.16 2.69 2 55 00:15:15 18-06-2025

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1 Johnny 252 310 0.81 15966.59
2 3 ru Big Denis 21 23 0.91 13645.12
3 4 ru SukaIdealno 21 20 1.05 11885.18
4 7 us Dimon02195 57 37 1.54 10565.55
5 8 ru 4444 13 17 0.76 10375.43
6 9 KITTY_VIKKI 40 18 2.22 10001.51
7 10 ru Designer152 25 12 2.08 9698.86
8 11 lv vatican 86 56 1.54 9100.84
9 12 ru Vlad 18 18 1.00 9045.49
10 13 ua G A S 187 113 1.65 8998.76
11 17 ru DG 29 39 0.74 8584.11
12 19 A. S. 25 12 2.08 8373.03
13 20 ru onetwo 18 5 3.60 7864.99
14 23 ru Kozerog 37 22 1.68 7578.62
15 25 de Kindra 1 4 0.25 7330.53
16 30 ru fm. 11 1 11.00 6920.54
17 32 us Kurwa_Bober 17 9 1.89 6774.03
18 33 es Jason Bourne (Bourne Supremacy) 0 1 0.00 6504.00
19 34 lt FleshaCS | /7OPHO3BE3DA 57 49 1.16 6433.00
20 35 ru Darth Vader 31 22 1.41 6414.13