| 21-02-2026 @ 15:06 - 15:08 | mg_czy_multigames | 00:01:56 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 93.77 |
| 21-02-2026 @ 14:05 - 14:48 | mg_fred_v3 | 00:42:04 | 11 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 93.77 |
| ka_ring_v2 | 7 | 0 | 1.75 | 2.04 | 1 | 11 | 00:03:26 | 21-02-2026 | |
| mg_tv_towar_SaYyIV | 1 | 0 | 1.00 | 1.02 | 1 | 2 | 00:00:59 | 21-02-2026 | |
| mg_armory_jump | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
| mg_jeepathon2k | 1 | 0 | 0.12 | 0.00 | 1 | 11 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
| mg_lucky_bastard_V3 | 1 | 0 | 1.00 | 0.80 | 1 | 2 | 00:01:15 | 21-02-2026 | |
| mg_fred_v3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
| mg_foczka3_run | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
| mg_minecraft_winter2018 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:03:05 | 21-02-2026 | |
| mg_school_course_v34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 6 | 00:00:05 | 21-02-2026 | |
| mg_wintervalley_fix | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
| mg_ch_run_v3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:17 | 21-02-2026 | |
| maniac_zl_Moving | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
| mg_battle_party | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:01:11 | 21-02-2026 | |
| bhop_cold | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
| bhop_doh | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
| bhop_aperture_labs_escape | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
| speedrace_v4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 00:01:08 | 21-02-2026 | |
| mg_czy_multigames | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 21-02-2026 | |
ПOKAЖИ CBOИ 3УБKИ занимает в статистике ранг #3512 из 7,380





