| 02-04-2026 @ 15:40 - 15:47 | fy_pool_day | 00:07:34 | 14 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2759.60 |
| 02-04-2026 @ 13:57 - 14:02 | fy_pool_day | 00:05:56 | 20 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2712.88 |
| 01-04-2026 @ 19:46 - 20:24 | fy_pool_day | 00:37:13 | 31 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2641.45 |
| 20-03-2026 @ 14:21 - 14:25 | fy_pool_day | 00:03:52 | 10 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2529.66 |
| 17-03-2026 @ 13:30 - 13:41 | fy_pool_day | 00:10:38 | 15 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2523.35 |
| 17-03-2026 @ 12:18 - 12:25 | fy_pool_day | 00:06:55 | 7 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2529.16 |
| 13-03-2026 @ 18:37 - 18:51 | fy_pool_day | 00:14:05 | 15 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2505.36 |
| 10-03-2026 @ 20:39 - 20:46 | fy_pool_day | 00:07:12 | 12 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2497.68 |
| fy_pool_day | 2,253 | 0 | 0.75 | 1.39 | 256 | 5,774 | 26:55:31 | 02-04-2026 | |
























