| 19-02-2026 @ 20:36 - 20:46 | fy_pool_day | 00:09:56 | 9 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2522.40 |
| 19-02-2026 @ 16:10 - 16:20 | fy_pool_day | 00:09:38 | 4 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2511.56 |
| 19-02-2026 @ 13:40 - 13:46 | fy_pool_day | 00:05:47 | 11 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2562.95 |
| 19-02-2026 @ 12:57 - 13:04 | fy_pool_day | 00:07:14 | 18 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2550.79 |
| 18-02-2026 @ 21:57 - 22:02 | fy_pool_day | 00:05:35 | 6 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2510.99 |
| 17-02-2026 @ 22:52 - 22:56 | fy_pool_day | 00:04:44 | 3 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2511.49 |
| 16-02-2026 @ 16:19 - 16:25 | fy_pool_day | 00:06:01 | 6 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2502.23 |
| 16-02-2026 @ 15:47 - 15:50 | fy_pool_day | 00:03:43 | 8 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2507.61 |
| 09-02-2026 @ 18:55 - 19:06 | fy_pool_day | 00:11:36 | 16 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2492.54 |
| 09-02-2026 @ 14:01 - 14:11 | fy_pool_day | 00:10:31 | 11 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2496.37 |
| fy_pool_day | 2,041 | 0 | 0.75 | 1.39 | 234 | 5,307 | 24:24:30 | 19-02-2026 | |























