| 11-12-2025 @ 16:13 - 16:19 | fy_pool_day | 00:06:19 | 9 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2471.76 |
| 11-12-2025 @ 12:32 - 12:34 | fy_pool_day | 00:02:05 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2451.03 |
| 10-12-2025 @ 21:38 - 21:44 | fy_pool_day | 00:06:02 | 4 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2453.32 |
| 09-12-2025 @ 22:31 - 22:42 | fy_pool_day | 00:10:54 | 4 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2443.10 |
| 09-12-2025 @ 20:54 - 21:03 | fy_pool_day | 00:08:50 | 6 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2439.64 |
| 06-12-2025 @ 16:58 - 17:15 | fy_pool_day | 00:17:04 | 8 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2427.46 |
| 05-12-2025 @ 21:00 - 21:05 | fy_pool_day | 00:05:11 | 5 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2421.34 |
| 05-12-2025 @ 17:51 - 17:58 | fy_pool_day | 00:06:27 | 10 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2407.98 |
| 04-12-2025 @ 21:17 - 21:19 | fy_pool_day | 00:01:51 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2401.27 |
| 04-12-2025 @ 19:33 - 19:48 | fy_pool_day | 00:15:37 | 25 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2391.58 |
| fy_pool_day | 1,841 | 0 | 0.75 | 1.39 | 215 | 4,878 | 22:00:18 | 11-12-2025 | |























