| 08-04-2026 @ 19:27 - 19:28 | fy_pool_day | 00:01:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2818.65 |
| 08-04-2026 @ 18:20 - 18:29 | fy_pool_day | 00:08:52 | 17 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2818.65 |
| 08-04-2026 @ 16:30 - 16:36 | fy_pool_day | 00:05:40 | 3 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2770.60 |
| 08-04-2026 @ 13:56 - 14:03 | fy_pool_day | 00:07:11 | 6 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2765.44 |
| 02-04-2026 @ 15:40 - 15:47 | fy_pool_day | 00:07:34 | 14 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2759.60 |
| 02-04-2026 @ 13:57 - 14:02 | fy_pool_day | 00:05:56 | 20 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2712.88 |
| 01-04-2026 @ 19:46 - 20:24 | fy_pool_day | 00:37:13 | 31 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2641.45 |
| 20-03-2026 @ 14:21 - 14:25 | fy_pool_day | 00:03:52 | 10 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2529.66 |
| 17-03-2026 @ 13:30 - 13:41 | fy_pool_day | 00:10:38 | 15 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2523.35 |
| 17-03-2026 @ 12:18 - 12:25 | fy_pool_day | 00:06:55 | 7 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2529.16 |
| fy_pool_day | 2,279 | 0 | 0.75 | 1.39 | 260 | 5,844 | 27:18:38 | 08-04-2026 | |
























