| 20-02-2026 @ 17:49 - 17:58 | fy_pool_day | 00:08:36 | 9 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2519.50 |
| 20-02-2026 @ 15:30 - 15:41 | fy_pool_day | 00:10:25 | 9 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2557.53 |
| 20-02-2026 @ 14:12 - 14:24 | fy_pool_day | 00:12:08 | 19 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2579.05 |
| 20-02-2026 @ 13:20 - 13:27 | fy_pool_day | 00:06:19 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2544.50 |
| 20-02-2026 @ 12:36 - 12:45 | fy_pool_day | 00:08:46 | 8 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2524.40 |
| 20-02-2026 @ 11:17 - 11:26 | fy_pool_day | 00:08:35 | 15 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2521.73 |
| 19-02-2026 @ 20:36 - 20:46 | fy_pool_day | 00:09:56 | 9 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2522.40 |
| 19-02-2026 @ 16:10 - 16:20 | fy_pool_day | 00:09:38 | 4 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2511.56 |
| 19-02-2026 @ 13:40 - 13:46 | fy_pool_day | 00:05:47 | 11 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2562.95 |
| 19-02-2026 @ 12:57 - 13:04 | fy_pool_day | 00:07:14 | 18 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2550.79 |
| fy_pool_day | 2,109 | 0 | 0.75 | 1.39 | 243 | 5,466 | 25:16:55 | 20-02-2026 | |























