| 19-04-2026 @ 20:44 - 21:24 | fy_pool_day | 00:40:00 | 72 | 69 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3446.18 |
| 14-04-2026 @ 17:24 - 17:30 | fy_pool_day | 00:05:10 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3140.66 |
| 12-04-2026 @ 14:21 - 14:32 | fy_pool_day | 00:10:32 | 23 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3136.34 |
| 12-04-2026 @ 13:32 - 13:33 | fy_pool_day | 00:01:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3267.68 |
| 05-04-2026 @ 20:45 - 21:15 | fy_pool_day | 00:30:36 | 71 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3267.68 |
| 30-03-2026 @ 14:59 - 15:11 | fy_pool_day | 00:11:08 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3172.48 |
| 30-03-2026 @ 11:58 - 13:18 | fy_pool_day | 01:20:06 | 33 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3139.67 |
| 28-03-2026 @ 16:10 - 16:26 | fy_pool_day | 00:16:26 | 37 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3019.56 |
| 27-03-2026 @ 13:51 - 14:11 | fy_pool_day | 00:20:12 | 32 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2943.04 |
| 26-03-2026 @ 12:05 - 12:17 | fy_pool_day | 00:12:25 | 25 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3011.59 |
| fy_pool_day | 986 | 0 | 1.20 | 1.53 | 48 | 1,924 | 10:43:41 | 19-04-2026 | |






















