| 21-01-2026 @ 18:24 - 18:49 | fy_pool_day | 00:24:29 | 20 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3251.85 |
| 20-01-2026 @ 18:39 - 19:03 | fy_pool_day | 00:24:27 | 41 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3209.67 |
| 17-01-2026 @ 17:27 - 17:50 | fy_pool_day | 00:23:15 | 46 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3221.75 |
| 16-01-2026 @ 19:26 - 20:35 | fy_pool_day | 01:09:32 | 116 | 99 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3115.12 |
| 14-01-2026 @ 19:58 - 20:32 | fy_pool_day | 00:33:34 | 34 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2964.75 |
| 13-01-2026 @ 18:35 - 19:03 | fy_pool_day | 00:28:10 | 39 | 50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2919.63 |
| 11-01-2026 @ 19:29 - 20:08 | fy_pool_day | 00:38:29 | 42 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2867.56 |
| 09-01-2026 @ 20:30 - 21:29 | fy_pool_day | 00:59:11 | 94 | 108 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2762.23 |
| 06-01-2026 @ 11:52 - 12:07 | fy_pool_day | 00:14:47 | 10 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2706.01 |
| 01-01-2026 @ 10:37 - 10:52 | fy_pool_day | 00:15:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2707.22 |
| fy_pool_day | 2,390 | 0 | 0.78 | 1.09 | 96 | 5,832 | 36:29:32 | 21-01-2026 | |
| fy_dust2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:02 | 07-05-2025 | |
С двух лет в КС занимает в статистике ранг #113 из 6,011





















