Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: bot

bot занимает в статистике ранг #431 из 6,256

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 431

430

Разница: +31.67 3072.29

3040.62

0%

0

53

3,346

1

15

0

0

53

21:17:10

2023-05-03 21:46:57

2023-02-11 22:33:17

1,877

23.02% 432

0

2,230

0

11.07%

75,487

8,360

0.84

1.47

29

31

40.22

276,989

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

95

8

4

использовано

107

использовано

107

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

371 538 101 27.22% 9.25% 49.02 51K
365 130 42 11.51% 40.49% 6.37 51K
323 717 97 30.03% 11.79% 37.94 41K
234 100 46 19.66% 8.07% 42.65 43K
143 110 35 24.48% 12.26% 41.36 20K
130 19 33 25.38% 5.06% 130.30 17K
76 62 23 30.26% 15.55% 28.93 9K
72 176 25 34.72% 12.81% 32.21 9K
58 44 0 0.00% 90.42% 13.86 19K
48 23 14 29.17% 22.44% 18.75 6K
12 16 3 25.00% 14.94% 21.75 1K
10 23 2 20.00% 12.59% 13.50 1K
8 7 3 37.50% 13.89% 18.00 629
6 33 3 50.00% 7.25% 46.00 726
5 19 0 0.00% 9.24% 36.80 292
5 58 2 40.00% 8.20% 24.40 918
3 1 0 0.00% 31.58% 6.33 291
2 14 2 100.00% 5.45% 27.50 114
2 10 0 0.00% 83.33% 3.00 302
1 6 0 0.00% 10.42% 48.00 94
1 10 0 0.00% 4.55% 66.00 75
1 105 0 0.00% 9.09% 11.00 112
1 8 1 100.00% 7.14% 14.00 144
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

181 3041 zzzzzzzzz 1 0 1.00 1430.92
182 452 ee MATPOCKuH 1 0 1.00 2978.43
183 212 AV 1 0 1.00 5033.04
184 288 ru GRINDCORE 1 0 1.00 4215.54
185 215 gb qs 2 0 2.00 4968.57
186 720 pl ICEMAN88 2 0 2.00 2221.08
187 154 cz humanevo 1 0 1.00 6111.14
188 827 us BLAUK LUNTIK 1 0 1.00 2068.99
189 4702 md RAZORRR 4 0 4.00 1194.00
190 346 STK 1 0 1.00 3681.72
191 415 ru пп 1 0 1.00 3175.58
192 5431 ru ololo 3 0 3.00 1120.81
193 857 ru no4ka 1 0 1.00 2039.71
194 134 ru shocx 1 0 1.00 6503.87
195 304 ru }|{onuH 6paT 1 0 1.00 4042.69
196 - SCHmiDt 3 0 3.00 1013.67
197 - de MatteKoser1 3 0 3.00 996.13
198 268 ru Player 1 0 1.00 4449.36
199 - de Nightwalker 1 0 1.00 1042.80
200 611 us FanTomaS*******53 1 0 1.00 2406.53