| 28-01-2026 @ 17:56 - 18:07 | fy_pool_day | 00:11:08 | 30 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1396.13 |
| 23-01-2026 @ 18:54 - 18:57 | fy_pool_day | 00:02:57 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1433.14 |
| 14-01-2026 @ 15:23 - 15:28 | fy_pool_day | 00:04:49 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1403.61 |
| 02-01-2026 @ 17:15 - 17:20 | fy_pool_day | 00:05:20 | 8 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1350.00 |
| 31-12-2025 @ 19:22 - 20:46 | fy_pool_day | 01:24:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1313.63 |
| fy_pool_day | 271 | 0 | 1.14 | 1.25 | 22 | 779 | 03:37:31 | 28-01-2026 | |
~ занимает в статистике ранг #310 из 6,013




















