| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 5183.57 |
| 2026-01-28 | 9 | 15 | 0.60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:20 | 5183.57 |
| 2026-01-25 | 53 | 29 | 1.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:35 | 5179.62 |
| 2026-01-24 | 96 | 54 | 1.78 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:35:35 | 5102.21 |
| 2026-01-21 | 20 | 13 | 1.54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:43 | 4978.48 |
| 2026-01-20 | 42 | 23 | 1.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:21:06 | 4965.68 |
| 2026-01-19 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:04 | 4959.69 |
| 2026-01-17 | 8 | 7 | 1.14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:20 | 4963.23 |
| 2026-01-14 | 67 | 31 | 2.16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:28:27 | 4948.00 |
| 2026-01-13 | 8 | 5 | 1.60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:36 | 4836.69 |
| 2026-01-12 | 25 | 15 | 1.67 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:26 | 4834.80 |
| 2026-01-08 | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:56 | 4818.39 |
| 2026-01-05 | 13 | 8 | 1.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:15 | 4802.12 |
| 2026-01-04 | 19 | 7 | 2.71 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:16 | 4795.35 |
| 2026-01-02 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:19 | 4767.37 |
| 2025-12-31 | 17 | 9 | 1.89 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:05 | 4769.75 |
| 24-01-2026 18:42:35 | 00:16:56 | 41 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5102.21 |
| 20-01-2026 18:29:40 | 00:20:38 | 40 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4960.10 |
| 14-01-2026 19:34:44 | 00:15:10 | 38 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4948.00 |
| 25-01-2026 17:10:09 | 00:13:51 | 35 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5143.76 |
| 24-01-2026 17:29:55 | 00:17:52 | 30 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5035.99 |
| 14-01-2026 18:57:39 | 00:13:12 | 29 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4877.82 |
| 24-01-2026 15:31:12 | 00:12:48 | 25 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5019.94 |
| 12-01-2026 19:11:39 | 00:12:26 | 25 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4834.80 |
| 21-01-2026 19:50:28 | 00:10:43 | 20 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4978.48 |
| 25-01-2026 18:47:38 | 00:06:27 | 13 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5171.97 |
| 28-01-2026 20:39:43 | 00:06:20 | 9 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5183.57 |
| 13-01-2026 20:15:59 | 00:06:32 | 8 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4836.69 |
| 17-01-2026 18:56:23 | 00:17:11 | 8 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4963.23 |
| 05-01-2026 15:32:10 | 00:01:58 | 6 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4808.86 |
| 19-01-2026 21:32:46 | 00:02:04 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4959.69 |
| 08-01-2026 17:29:27 | 00:01:13 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4813.82 |
| 05-01-2026 19:57:18 | 00:03:11 | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4802.12 |
| 25-01-2026 20:44:27 | 00:02:39 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5179.62 |
| 08-01-2026 19:03:01 | 00:02:24 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4816.75 |
| 05-01-2026 18:40:19 | 00:02:06 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4799.66 |
| 20-01-2026 20:17:52 | 00:00:28 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4965.68 |
| 08-01-2026 19:47:22 | 00:01:19 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4818.39 |
| 25-01-2026 17:51:24 | 00:01:38 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5144.92 |
| 28-01-2026 19:21:33 | 00:00:57 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5170.53 |
| 29-01-2026 19:27:18 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5183.57 |
Александр занимает в статистике ранг #58 из 6,012 (top 1 percentile)