| 2026-01-22 | 23 | 22 | 1.05 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:32 | 5543.26 |
| 2026-01-20 | 25 | 21 | 1.19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:57 | 5550.84 |
| 2026-01-15 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:28 | 5506.50 |
| 2026-01-14 | 12 | 13 | 0.92 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:08 | 5513.15 |
| 2026-01-13 | 21 | 26 | 0.81 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:08 | 5507.97 |
| 2026-01-12 | 47 | 45 | 1.04 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:34:43 | 5505.09 |
| 2026-01-03 | 37 | 40 | 0.93 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:10 | 5453.19 |
| 03-01-2026 22:07:33 | 00:27:03 | 37 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5453.19 |
| 20-01-2026 23:08:55 | 00:15:57 | 25 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5550.84 |
| 12-01-2026 22:20:50 | 00:18:48 | 22 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5505.09 |
| 22-01-2026 22:53:35 | 00:13:29 | 17 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5543.26 |
| 12-01-2026 19:56:52 | 00:10:16 | 17 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5500.67 |
| 13-01-2026 21:09:55 | 00:14:29 | 13 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5507.97 |
| 14-01-2026 21:51:50 | 00:11:05 | 12 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5513.15 |
| 13-01-2026 20:08:11 | 00:04:39 | 8 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5484.00 |
| 12-01-2026 21:38:37 | 00:05:39 | 8 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5512.96 |
| 22-01-2026 19:32:55 | 00:07:03 | 6 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5550.29 |
| 15-01-2026 21:27:30 | 00:02:28 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5506.50 |
