| 2026-03-17 | 51 | 43 | 1.19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:21:31 | 1735.98 |
| 2026-03-12 | 12 | 9 | 1.33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:40 | 1719.38 |
| 2026-03-11 | 20 | 26 | 0.77 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:04 | 1670.46 |
| 2026-03-10 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:17 | 1607.83 |
| 2026-03-09 | 31 | 39 | 0.79 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:18:59 | 1601.18 |
| 2026-03-08 | 24 | 18 | 1.33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:55 | 1489.80 |
| 2026-03-06 | 11 | 17 | 0.65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 1390.02 |
| 2026-03-05 | 57 | 58 | 0.98 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:28:16 | 1343.25 |
| 2026-03-04 | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:02 | 1168.64 |
| 2026-02-25 | 12 | 4 | 3.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:43 | 1152.49 |
| 2026-02-23 | 8 | 10 | 0.80 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:36 | 1119.57 |
| 2026-02-16 | 66 | 55 | 1.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:35:23 | 1065.16 |
| 05-03-2026 18:22:22 | 00:17:20 | 39 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1291.59 |
| 16-02-2026 14:14:28 | 00:15:46 | 25 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1123.84 |
| 16-02-2026 20:54:05 | 00:09:38 | 24 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1065.16 |
| 08-03-2026 12:14:22 | 00:08:33 | 22 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1489.80 |
| 17-03-2026 17:18:10 | 00:08:49 | 21 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1735.98 |
| 17-03-2026 14:39:44 | 00:11:14 | 20 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1700.86 |
| 16-02-2026 19:31:13 | 00:09:54 | 17 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1138.18 |
| 09-03-2026 17:06:52 | 00:06:19 | 14 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1519.57 |
| 12-03-2026 16:22:23 | 00:06:39 | 12 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1719.38 |
| 11-03-2026 18:52:06 | 00:08:53 | 11 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1645.25 |
| 25-02-2026 11:59:51 | 00:14:11 | 11 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1151.40 |
| 06-03-2026 18:54:25 | 00:08:52 | 11 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1390.02 |
| 05-03-2026 15:37:05 | 00:23:28 | 10 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1128.18 |
| 17-03-2026 08:07:07 | 00:05:24 | 10 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1715.66 |
| 11-03-2026 19:55:03 | 00:07:21 | 9 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1670.46 |
| 09-03-2026 22:18:35 | 00:06:13 | 8 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1601.18 |
| 05-03-2026 19:08:03 | 00:05:40 | 8 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1343.25 |
| 23-02-2026 20:45:08 | 00:05:36 | 8 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1119.57 |
| 09-03-2026 17:29:47 | 00:04:41 | 6 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1535.17 |
| 09-03-2026 18:45:14 | 00:01:46 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1551.57 |
| 04-03-2026 20:12:12 | 00:06:02 | 3 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1168.64 |
| 10-03-2026 18:20:15 | 00:02:39 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1607.83 |
| 08-03-2026 10:05:27 | 00:03:22 | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1397.47 |
| 25-02-2026 17:48:03 | 00:05:32 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1152.49 |
---Redy@--- занимает в статистике ранг #287 из 8,304