| 2026-04-02 | 27 | 30 | 0.90 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:26 | 10584.84 |
| 2026-04-01 | 399 | 316 | 1.26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:54:03 | 10547.59 |
| 2026-03-31 | 257 | 212 | 1.21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:33:59 | 10345.20 |
| 2026-03-29 | 309 | 256 | 1.21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:36:23 | 10260.43 |
| 2026-03-28 | 373 | 250 | 1.49 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:33:15 | 10019.90 |
| 2026-03-25 | 230 | 186 | 1.24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:50:55 | 10291.75 |
| 2026-03-19 | 288 | 209 | 1.38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:04:23 | 10480.14 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:32 | 10433.23 |
| 2026-03-17 | 258 | 180 | 1.43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:42:05 | 10433.23 |
| 2026-03-16 | 233 | 195 | 1.19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:50:09 | 10272.66 |
| 2026-03-14 | 127 | 124 | 1.02 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:02:04 | 10066.10 |
| 2026-03-12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:36 | 10164.64 |
| 2026-03-11 | 287 | 232 | 1.24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:13:40 | 10170.57 |
| 2026-03-09 | 58 | 58 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:31:42 | 9918.22 |
| 2026-03-08 | 184 | 153 | 1.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:26:00 | 10067.36 |
| 2026-03-05 | 383 | 369 | 1.04 | 0 | 0.00% | 0.00% | 03:10:54 | 10048.71 |
| 28-03-2026 21:52:35 | 03:26:09 | 487 | 333 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10134.94 |
| 01-04-2026 21:30:29 | 03:13:25 | 426 | 346 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10584.84 |
| 19-03-2026 23:04:26 | 02:04:43 | 288 | 209 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10480.14 |
| 31-03-2026 21:38:56 | 02:05:50 | 257 | 212 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10345.20 |
| 05-03-2026 21:28:02 | 02:06:15 | 243 | 232 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10048.71 |
| 16-03-2026 23:02:43 | 02:01:05 | 233 | 195 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10272.66 |
| 17-03-2026 23:24:40 | 01:12:55 | 174 | 125 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10433.23 |
| 11-03-2026 21:48:38 | 01:16:55 | 154 | 130 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10056.37 |
| 25-03-2026 21:46:57 | 01:08:07 | 141 | 130 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10291.75 |
| 11-03-2026 23:39:18 | 00:57:01 | 133 | 102 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10170.57 |
| 08-03-2026 22:38:15 | 01:00:03 | 129 | 108 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10067.36 |
| 14-03-2026 21:52:09 | 01:00:26 | 118 | 121 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10066.10 |
| 29-03-2026 22:38:18 | 00:55:54 | 115 | 88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10226.43 |
| 05-03-2026 20:12:19 | 00:54:53 | 100 | 107 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9971.25 |
| 25-03-2026 19:57:42 | 00:42:57 | 89 | 56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10305.10 |
| 17-03-2026 22:20:12 | 00:34:47 | 84 | 55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10319.82 |
| 29-03-2026 23:51:14 | 00:53:52 | 68 | 74 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10260.43 |
| 09-03-2026 00:45:05 | 00:31:34 | 58 | 58 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9918.22 |
| 08-03-2026 21:14:23 | 00:25:57 | 55 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10059.52 |
| 05-03-2026 18:49:45 | 00:25:46 | 40 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10071.32 |
| 28-03-2026 20:56:39 | 00:08:03 | 12 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10278.16 |
| 14-03-2026 20:50:51 | 00:14:29 | 9 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10174.19 |
| 12-03-2026 01:06:16 | 00:00:34 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10164.64 |
| 16-03-2026 22:10:29 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10066.10 |
4444 занимает в статистике ранг #8 из 8,846 (top 1 percentile)