| 2026-01-02 | 816 | 378 | 2.16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 04:08:53 | 9438.86 |
| 2026-01-01 | 65 | 27 | 2.41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:57 | 9010.83 |
| 2025-12-31 | 63 | 32 | 1.97 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:47 | 8941.41 |
| 2025-12-30 | 206 | 66 | 3.12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:05:00 | 8947.37 |
| 2025-12-28 | 87 | 45 | 1.93 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:53 | 8755.97 |
| 2025-12-27 | 145 | 67 | 2.16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:46:10 | 8656.71 |
| 2025-12-26 | 219 | 90 | 2.43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:12:05 | 8834.58 |
| 2025-12-25 | 110 | 55 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:43:12 | 8868.68 |
| 2025-12-24 | 518 | 268 | 1.93 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:45:23 | 8707.34 |
| 2025-12-23 | 173 | 61 | 2.84 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:51:50 | 8797.82 |
| 2025-12-22 | 75 | 23 | 3.26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:31 | 8598.27 |
| 2025-12-21 | 122 | 57 | 2.14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:40:16 | 8623.57 |
| 2025-12-20 | 49 | 28 | 1.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:47 | 8619.26 |
| 2025-12-14 | 77 | 55 | 1.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:34:10 | 8680.67 |
| 2025-12-13 | 168 | 124 | 1.35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:04:20 | 8635.49 |
| 02-01-2026 00:01:52 | 02:23:56 | 466 | 212 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9328.07 |
| 24-12-2025 15:27:41 | 01:05:08 | 231 | 99 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8710.51 |
| 24-12-2025 12:54:37 | 01:05:03 | 188 | 104 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8853.95 |
| 23-12-2025 19:52:22 | 00:51:44 | 173 | 61 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8797.82 |
| 30-12-2025 23:09:52 | 00:38:26 | 134 | 55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8947.37 |
| 26-12-2025 15:27:19 | 00:31:09 | 111 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8755.93 |
| 24-12-2025 20:32:09 | 00:35:59 | 99 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8707.34 |
| 02-01-2026 19:11:04 | 00:28:32 | 93 | 50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9472.62 |
| 27-12-2025 17:38:27 | 00:28:34 | 88 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8859.39 |
| 02-01-2026 20:43:44 | 00:32:34 | 85 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9422.38 |
| 22-12-2025 20:37:14 | 00:20:31 | 75 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8598.27 |
| 26-12-2025 19:43:30 | 00:29:09 | 75 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8834.58 |
| 30-12-2025 12:35:16 | 00:26:30 | 72 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8754.79 |
| 01-01-2026 19:33:13 | 00:16:57 | 65 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9010.83 |
| 25-12-2025 22:58:53 | 00:32:00 | 63 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8868.68 |
| 02-01-2026 21:39:10 | 00:17:54 | 63 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9433.82 |
| 31-12-2025 18:58:25 | 00:16:47 | 63 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8941.41 |
| 27-12-2025 20:16:58 | 00:19:36 | 57 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8656.71 |
| 02-01-2026 22:29:43 | 00:15:17 | 50 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9438.86 |
| 25-12-2025 17:00:22 | 00:11:12 | 47 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8794.23 |
| 28-12-2025 16:50:53 | 00:15:00 | 46 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8642.32 |
| 28-12-2025 20:10:09 | 00:11:53 | 41 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8755.97 |
| 02-01-2026 17:05:26 | 00:35:43 | 38 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9333.94 |
| 26-12-2025 14:42:07 | 00:11:47 | 33 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8875.00 |
| 02-01-2026 18:25:18 | 00:05:03 | 21 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9360.82 |
