| 2026-03-16 | 10 | 18 | 0.56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:27 | 4667.59 |
| 2026-03-13 | 31 | 19 | 1.63 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:37 | 4660.43 |
| 2026-03-12 | 14 | 8 | 1.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:35 | 4650.25 |
| 2026-03-11 | 36 | 28 | 1.29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:32 | 4627.20 |
| 2026-03-09 | 39 | 26 | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:39 | 4555.66 |
| 2026-03-07 | 12 | 8 | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:27 | 4566.37 |
| 2026-03-06 | 9 | 8 | 1.12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:25 | 4527.28 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:07 | 4506.59 |
| 2026-02-28 | 35 | 42 | 0.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:10 | 4506.59 |
| 2026-02-26 | 21 | 20 | 1.05 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:52 | 4460.16 |
| 2026-02-25 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:56 | 4445.24 |
| 2026-02-23 | 54 | 29 | 1.86 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:36 | 4436.61 |
| 2026-02-22 | 18 | 9 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:31 | 4288.94 |
| 2026-02-18 | 24 | 16 | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 4222.45 |
| 2026-02-16 | 6 | 9 | 0.67 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:39 | 4179.29 |
| 2026-02-14 | 11 | 20 | 0.55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:37 | 4189.89 |
| 23-02-2026 19:41:38 | 00:10:45 | 32 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4350.37 |
| 28-02-2026 22:33:03 | 00:19:56 | 30 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4506.59 |
| 09-03-2026 15:32:52 | 00:08:29 | 29 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4543.24 |
| 18-02-2026 19:45:38 | 00:07:53 | 24 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4222.45 |
| 11-03-2026 18:24:42 | 00:10:27 | 23 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4601.25 |
| 23-02-2026 21:18:09 | 00:06:51 | 22 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4436.61 |
| 26-02-2026 21:25:15 | 00:09:52 | 21 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4460.16 |
| 13-03-2026 20:39:25 | 00:08:51 | 20 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4661.67 |
| 22-02-2026 15:57:47 | 00:05:52 | 18 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4288.94 |
| 12-03-2026 18:12:34 | 00:04:35 | 14 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4650.25 |
| 11-03-2026 21:18:00 | 00:06:31 | 13 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4627.20 |
| 07-03-2026 21:23:58 | 00:05:27 | 12 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4566.37 |
| 13-03-2026 21:52:02 | 00:05:09 | 11 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4660.43 |
| 09-03-2026 22:21:23 | 00:06:10 | 10 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4555.66 |
| 16-03-2026 18:56:15 | 00:06:27 | 10 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4667.59 |
| 06-03-2026 21:16:32 | 00:18:38 | 6 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4527.28 |
| 16-02-2026 20:16:39 | 00:03:14 | 6 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4179.29 |
| 25-02-2026 20:08:07 | 00:01:56 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4445.24 |
| 28-02-2026 15:00:39 | 00:01:15 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4465.28 |
| 14-02-2026 22:14:51 | 00:04:43 | 4 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4189.89 |
| 06-03-2026 18:32:40 | 00:01:50 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4514.30 |
| 28-02-2026 19:08:40 | 00:00:52 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4461.63 |
| 22-02-2026 18:37:47 | 00:02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4288.94 |
| 16-02-2026 18:24:34 | 00:00:25 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4179.57 |
| 13-03-2026 22:23:44 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4660.43 |
Caramba занимает в статистике ранг #81 из 8,304 (top 1 percentile)