| 2026-03-22 | 22 | 15 | 1.47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:44 | 4671.91 |
| 2026-03-21 | 51 | 33 | 1.55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:18:25 | 4632.18 |
| 2026-03-20 | 33 | 18 | 1.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:19 | 4658.24 |
| 2026-03-16 | 10 | 18 | 0.56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:27 | 4667.59 |
| 2026-03-13 | 31 | 19 | 1.63 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:37 | 4660.43 |
| 2026-03-12 | 14 | 8 | 1.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:35 | 4650.25 |
| 2026-03-11 | 36 | 28 | 1.29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:32 | 4627.20 |
| 2026-03-09 | 39 | 26 | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:39 | 4555.66 |
| 2026-03-07 | 12 | 8 | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:27 | 4566.37 |
| 2026-03-06 | 9 | 8 | 1.12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:25 | 4527.28 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:07 | 4506.59 |
| 2026-02-28 | 35 | 42 | 0.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:10 | 4506.59 |
| 2026-02-26 | 21 | 20 | 1.05 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:52 | 4460.16 |
| 2026-02-25 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:56 | 4445.24 |
| 2026-02-23 | 54 | 29 | 1.86 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:36 | 4436.61 |
| 2026-02-22 | 18 | 9 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:31 | 4288.94 |
| 23-02-2026 19:41:38 | 00:10:45 | 32 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4350.37 |
| 21-03-2026 15:54:41 | 00:09:05 | 30 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4633.76 |
| 28-02-2026 22:33:03 | 00:19:56 | 30 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4506.59 |
| 09-03-2026 15:32:52 | 00:08:29 | 29 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4543.24 |
| 20-03-2026 21:44:52 | 00:12:42 | 25 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4637.58 |
| 11-03-2026 18:24:42 | 00:10:27 | 23 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4601.25 |
| 22-03-2026 16:43:30 | 00:07:44 | 22 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4671.91 |
| 23-02-2026 21:18:09 | 00:06:51 | 22 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4436.61 |
| 21-03-2026 19:17:22 | 00:08:23 | 21 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4634.73 |
| 26-02-2026 21:25:15 | 00:09:52 | 21 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4460.16 |
| 13-03-2026 20:39:25 | 00:08:51 | 20 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4661.67 |
| 12-03-2026 18:12:34 | 00:04:35 | 14 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4650.25 |
| 11-03-2026 21:18:00 | 00:06:31 | 13 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4627.20 |
| 07-03-2026 21:23:58 | 00:05:27 | 12 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4566.37 |
| 13-03-2026 21:52:02 | 00:05:09 | 11 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4660.43 |
| 09-03-2026 22:21:23 | 00:06:10 | 10 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4555.66 |
| 16-03-2026 18:56:15 | 00:06:27 | 10 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4667.59 |
| 20-03-2026 22:25:01 | 00:06:34 | 8 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4658.24 |
| 25-02-2026 20:08:07 | 00:01:56 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4445.24 |
| 06-03-2026 21:16:32 | 00:18:38 | 6 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4527.28 |
| 28-02-2026 15:00:39 | 00:01:15 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4465.28 |
| 06-03-2026 18:32:40 | 00:01:50 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4514.30 |
| 13-03-2026 22:23:44 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4660.43 |
| 21-03-2026 21:56:53 | 00:00:57 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4632.18 |
| 28-02-2026 19:08:40 | 00:00:52 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4461.63 |
Caramba занимает в статистике ранг #82 из 8,532 (top 1 percentile)