| 2026-01-30 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:33 | 6082.03 |
| 2026-01-28 | 14 | 10 | 1.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:55 | 6084.03 |
| 2026-01-26 | 177 | 210 | 0.84 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:48:21 | 6095.33 |
| 2026-01-24 | 216 | 175 | 1.23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:37 | 5810.75 |
| 2026-01-09 | 106 | 146 | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:24:29 | 5566.32 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:14 | 5525.19 |
| 2026-01-06 | 30 | 26 | 1.15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:59 | 5525.19 |
| 2026-01-05 | 458 | 430 | 1.07 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:50:03 | 5466.52 |
| 2025-12-31 | 89 | 98 | 0.91 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:04:35 | 5190.21 |
| 05-01-2026 22:53:19 | 02:36:11 | 317 | 316 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5466.52 |
| 24-01-2026 23:00:46 | 01:27:10 | 195 | 165 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5810.75 |
| 26-01-2026 21:55:01 | 01:43:30 | 173 | 201 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6095.33 |
| 09-01-2026 21:56:22 | 01:17:28 | 97 | 131 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5566.32 |
| 05-01-2026 21:13:21 | 00:43:44 | 76 | 63 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5302.52 |
| 05-01-2026 19:27:45 | 00:44:49 | 65 | 51 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5232.57 |
| 31-12-2025 22:47:26 | 00:23:51 | 41 | 50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5190.21 |
| 06-01-2026 14:07:59 | 00:17:45 | 30 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5525.19 |
| 31-12-2025 19:19:55 | 00:15:00 | 26 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5149.83 |
| 31-12-2025 11:27:08 | 00:18:03 | 22 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5195.49 |
| 24-01-2026 22:29:44 | 00:10:37 | 21 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5524.46 |
| 28-01-2026 21:42:15 | 00:06:54 | 14 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6084.03 |
| 09-01-2026 21:30:03 | 00:08:11 | 9 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5508.40 |
| 26-01-2026 18:37:54 | 00:05:00 | 4 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5805.96 |
| 08-01-2026 17:38:39 | 00:01:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5525.19 |
| 05-01-2026 22:15:19 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5302.52 |
| 31-12-2025 16:54:54 | 00:01:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5195.49 |
| 31-12-2025 14:23:51 | 00:06:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5195.49 |
| 30-01-2026 21:34:16 | 00:04:41 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6082.03 |
н1 метро занимает в статистике ранг #39 из 6,013 (top 1 percentile)