| 2025-12-13 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:32:19 | 1234.68 |
| 2025-12-01 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:42 | 1224.39 |
| 2025-11-30 | 15 | 12 | 1.25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:27 | 1216.25 |
| 2025-11-28 | 69 | 53 | 1.30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:34:07 | 1152.52 |
| 2025-11-25 | 38 | 20 | 1.90 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:26 | 724.30 |
| 2025-11-23 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:33 | 546.28 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 522.91 |
| 28-11-2025 20:43:42 | 00:13:43 | 36 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 987.97 |
| 25-11-2025 16:17:22 | 00:16:02 | 34 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 724.30 |
| 28-11-2025 21:17:40 | 00:15:40 | 32 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1152.52 |
| 30-11-2025 17:32:03 | 00:05:07 | 15 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1216.25 |
| 25-11-2025 13:24:49 | 00:03:24 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 580.51 |
| 01-12-2025 18:46:13 | 00:01:40 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1224.39 |
| 23-11-2025 22:36:01 | 00:01:15 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 546.28 |
| 13-12-2025 08:55:53 | 00:07:16 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1234.68 |
| 28-11-2025 15:10:14 | 00:04:44 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 728.35 |
| 30-11-2025 18:18:13 | 00:08:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1216.25 |
| 23-11-2025 20:49:12 | 00:14:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 522.91 |
| 13-12-2025 07:08:26 | 00:17:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1224.39 |
| 13-12-2025 07:58:15 | 00:09:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1224.39 |
| 19-11-2025 10:51:18 | 00:08:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 522.91 |
