| 2026-02-22 | 38 | 35 | 1.09 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:28 | 3464.61 |
| 2026-02-21 | 116 | 94 | 1.23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:03:35 | 3336.60 |
| 2026-02-20 | 70 | 60 | 1.17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:12 | 2835.55 |
| 2026-02-18 | 14 | 10 | 1.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:58 | 2631.72 |
| 2026-02-02 | 9 | 12 | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:49 | 2592.16 |
| 2026-01-26 | 9 | 19 | 0.47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:54 | 2701.83 |
| 21-02-2026 00:30:12 | 00:55:29 | 103 | 84 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3283.14 |
| 20-02-2026 01:36:05 | 00:25:04 | 55 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2817.44 |
| 22-02-2026 15:42:29 | 00:17:11 | 36 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3460.88 |
| 20-02-2026 18:59:12 | 00:08:06 | 15 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2835.55 |
| 18-02-2026 22:47:36 | 00:12:04 | 14 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2631.72 |
| 21-02-2026 18:32:01 | 00:08:02 | 13 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3336.60 |
| 26-01-2026 01:17:18 | 00:10:54 | 9 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2701.83 |
| 02-02-2026 15:33:04 | 00:05:49 | 9 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2592.16 |
| 22-02-2026 23:41:37 | 00:02:12 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3464.61 |
| 21-02-2026 16:51:22 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3283.14 |
russkii8814 занимает в статистике ранг #114 из 7,398