| 2026-04-06 | 10 | 4 | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:03 | 768.59 |
| 2026-04-04 | 19 | 21 | 0.90 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:44 | 796.55 |
| 2026-03-31 | 9 | 15 | 0.60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:59 | 703.26 |
| 2026-03-30 | 6 | 5 | 1.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 603.37 |
| 2026-03-23 | 13 | 9 | 1.44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:08 | 611.37 |
| 2026-03-21 | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:56 | 578.99 |
| 2026-03-18 | 8 | 11 | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:31 | 600.17 |
| 2026-03-11 | 5 | 17 | 0.29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:36 | 502.15 |
| 04-04-2026 10:04:52 | 00:14:39 | 16 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 779.60 |
| 23-03-2026 12:41:21 | 00:10:35 | 13 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 611.37 |
| 06-04-2026 11:06:16 | 00:08:20 | 10 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 768.59 |
| 31-03-2026 14:11:58 | 00:09:59 | 9 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 703.26 |
| 18-03-2026 12:56:19 | 00:23:31 | 8 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 600.17 |
| 21-03-2026 15:36:45 | 00:04:56 | 7 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 578.99 |
| 30-03-2026 15:45:06 | 00:04:08 | 6 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 603.37 |
| 11-03-2026 17:11:51 | 00:10:31 | 5 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 502.15 |
| 04-04-2026 11:40:40 | 00:03:05 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 796.55 |
| 23-03-2026 12:11:47 | 00:04:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 578.99 |
| 06-04-2026 10:41:09 | 00:06:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 796.55 |
| 23-03-2026 11:41:14 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 578.99 |
| 06-04-2026 12:51:36 | 00:12:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 768.59 |
