| 2026-04-14 | 21 | 53 | 0.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:59 | 1233.89 |
| 2026-04-10 | 22 | 37 | 0.59 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:51 | 1130.58 |
| 2026-04-09 | 1 | 19 | 0.05 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:37 | 1029.49 |
| 2026-04-08 | 8 | 34 | 0.24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:45 | 1026.26 |
| 2026-04-07 | 38 | 51 | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:40:08 | 950.90 |
| 2026-04-06 | 10 | 4 | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:03 | 768.59 |
| 2026-04-04 | 19 | 21 | 0.90 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:44 | 796.55 |
| 2026-03-31 | 9 | 15 | 0.60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:59 | 703.26 |
| 2026-03-30 | 6 | 5 | 1.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 603.37 |
| 2026-03-23 | 13 | 9 | 1.44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:08 | 611.37 |
| 2026-03-21 | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:56 | 578.99 |
| 2026-03-18 | 8 | 11 | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:31 | 600.17 |
| 07-04-2026 13:03:34 | 00:40:04 | 38 | 51 | 0 | 0.00% | 0.00% | 950.90 |
| 10-04-2026 12:45:44 | 00:19:48 | 22 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1130.58 |
| 14-04-2026 14:29:27 | 00:20:41 | 19 | 48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1235.22 |
| 04-04-2026 10:04:52 | 00:14:39 | 16 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 779.60 |
| 23-03-2026 12:41:21 | 00:10:35 | 13 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 611.37 |
| 06-04-2026 11:06:16 | 00:08:20 | 10 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 768.59 |
| 31-03-2026 14:11:58 | 00:09:59 | 9 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 703.26 |
| 08-04-2026 12:37:44 | 00:13:45 | 8 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1026.26 |
| 18-03-2026 12:56:19 | 00:23:31 | 8 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 600.17 |
| 21-03-2026 15:36:45 | 00:04:56 | 7 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 578.99 |
| 30-03-2026 15:45:06 | 00:04:08 | 6 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 603.37 |
| 04-04-2026 11:40:40 | 00:03:05 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 796.55 |
| 14-04-2026 15:48:04 | 00:02:13 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1233.89 |
| 09-04-2026 12:29:21 | 00:38:50 | 1 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1029.49 |
| 06-04-2026 12:51:36 | 00:12:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 768.59 |
| 23-03-2026 12:11:47 | 00:04:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 578.99 |
| 23-03-2026 11:41:14 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 578.99 |
| 06-04-2026 10:41:09 | 00:06:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 796.55 |
