| 2026-02-20 | 13 | 21 | 0.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:46:16 | 2268.89 |
| 2026-02-19 | 186 | 206 | 0.90 | 0 | 0.00% | 0.00% | 04:02:18 | 2241.87 |
| 2026-02-18 | 260 | 244 | 1.07 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:27:00 | 1873.31 |
| 2026-02-17 | 154 | 140 | 1.10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:24:15 | 1337.31 |
| 2026-02-16 | 75 | 74 | 1.01 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:45:34 | 906.21 |
| 2026-02-10 | 15 | 17 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:28:22 | 694.01 |
| 19-02-2026 11:44:31 | 04:06:31 | 131 | 151 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2216.31 |
| 18-02-2026 16:58:10 | 00:36:22 | 82 | 55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1873.31 |
| 17-02-2026 16:02:12 | 00:31:03 | 67 | 54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1189.49 |
| 18-02-2026 09:10:39 | 00:24:36 | 62 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1432.45 |
| 19-02-2026 16:37:57 | 00:31:37 | 55 | 55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2241.87 |
| 18-02-2026 15:27:23 | 00:24:34 | 48 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1701.43 |
| 17-02-2026 11:49:59 | 00:30:00 | 47 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1074.31 |
| 18-02-2026 11:36:39 | 00:27:29 | 46 | 56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1520.58 |
| 16-02-2026 11:12:51 | 00:17:10 | 41 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 847.43 |
| 17-02-2026 17:00:44 | 00:23:11 | 40 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1337.31 |
| 16-02-2026 09:59:01 | 00:10:00 | 25 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 823.97 |
| 10-02-2026 14:20:03 | 00:28:22 | 15 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 694.01 |
| 18-02-2026 16:11:22 | 00:12:00 | 14 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1736.21 |
| 20-02-2026 12:22:41 | 00:34:19 | 13 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2268.89 |
| 16-02-2026 14:55:42 | 00:11:23 | 9 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 906.21 |
| 18-02-2026 12:59:26 | 00:21:59 | 8 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1555.33 |
| 16-02-2026 09:24:59 | 00:07:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 694.01 |
| 20-02-2026 10:09:53 | 00:12:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2241.87 |
