| 2026-02-19 | 41 | 42 | 0.98 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:58 | 6694.56 |
| 2026-02-18 | 36 | 31 | 1.16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:21 | 6754.49 |
| 2026-02-16 | 35 | 40 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:13 | 6706.41 |
| 2026-02-14 | 70 | 60 | 1.17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:28:53 | 6698.66 |
| 2026-02-13 | 19 | 8 | 2.38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:25 | 6542.43 |
| 2026-02-12 | 75 | 63 | 1.19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:39:14 | 6504.63 |
| 2026-02-11 | 128 | 128 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:11:57 | 6360.48 |
| 2026-02-10 | 31 | 24 | 1.29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:53:22 | 6366.61 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:07 | 6370.83 |
| 2026-01-29 | 129 | 107 | 1.21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:05:10 | 6370.83 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:41:44 | 6293.02 |
| 29-01-2026 00:10:04 | 01:05:54 | 129 | 107 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6370.83 |
| 14-02-2026 23:52:02 | 00:26:21 | 59 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6698.66 |
| 11-02-2026 22:45:58 | 00:35:11 | 48 | 63 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6360.48 |
| 19-02-2026 23:29:41 | 00:30:02 | 41 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6694.56 |
| 11-02-2026 19:58:51 | 00:21:31 | 41 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6287.48 |
| 11-02-2026 00:21:03 | 00:15:40 | 39 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6381.04 |
| 18-02-2026 00:22:40 | 00:20:08 | 36 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6758.13 |
| 16-02-2026 22:52:39 | 00:23:13 | 35 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6706.41 |
| 12-02-2026 19:52:07 | 00:18:18 | 32 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6446.43 |
| 10-02-2026 19:07:16 | 00:53:32 | 31 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6366.61 |
| 12-02-2026 19:17:39 | 00:11:48 | 22 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6387.84 |
| 12-02-2026 21:57:28 | 00:48:42 | 21 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6504.63 |
| 13-02-2026 23:09:58 | 00:06:25 | 19 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6542.43 |
| 14-02-2026 16:55:29 | 00:02:45 | 11 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6554.60 |
| 30-01-2026 00:06:34 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6370.83 |
| 18-02-2026 23:41:56 | 00:00:13 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6754.49 |
| 22-01-2026 00:30:59 | 00:41:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6293.02 |
Kurwa_Bober занимает в статистике ранг #30 из 7,361 (top 1 percentile)