| 2026-02-17 | 66 | 45 | 1.47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:51:57 | 4949.24 |
| 2026-02-13 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:39 | 4846.81 |
| 2026-02-12 | 34 | 46 | 0.74 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:44 | 4850.56 |
| 2026-02-09 | 145 | 138 | 1.05 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:34:42 | 4759.26 |
| 2026-02-08 | 108 | 114 | 0.95 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:37:29 | 4685.29 |
| 2026-02-05 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:12 | 4620.02 |
| 2026-02-04 | 54 | 35 | 1.54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:18:56 | 4618.61 |
| 2026-02-03 | 33 | 30 | 1.10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:48 | 4493.24 |
| 2026-01-28 | 43 | 29 | 1.48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:59 | 4388.72 |
| 2026-01-27 | 15 | 11 | 1.36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:37 | 4244.51 |
| 2026-01-26 | 76 | 91 | 0.84 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:39:05 | 4216.19 |
| 09-02-2026 19:51:40 | 01:26:25 | 103 | 98 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4751.15 |
| 08-02-2026 17:13:23 | 05:33:33 | 92 | 108 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4685.29 |
| 26-01-2026 22:47:36 | 01:14:02 | 65 | 75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4175.06 |
| 04-02-2026 20:06:33 | 01:19:10 | 54 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4618.61 |
| 27-01-2026 23:48:06 | 00:40:53 | 48 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4378.93 |
| 17-02-2026 18:30:54 | 01:41:07 | 40 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4949.24 |
| 12-02-2026 23:12:15 | 00:47:33 | 34 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4850.56 |
| 03-02-2026 20:27:56 | 00:14:40 | 31 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4493.24 |
| 17-02-2026 16:37:35 | 00:11:11 | 26 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4843.31 |
| 09-02-2026 12:38:01 | 00:04:03 | 16 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4686.72 |
| 09-02-2026 10:10:33 | 00:04:37 | 16 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4677.33 |
| 08-02-2026 15:38:57 | 00:06:39 | 16 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4634.62 |
| 27-01-2026 00:33:33 | 00:25:07 | 11 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4216.19 |
| 09-02-2026 22:49:03 | 01:05:06 | 10 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4759.26 |
| 28-01-2026 15:31:10 | 00:04:54 | 7 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4388.72 |
| 13-02-2026 15:35:28 | 00:01:39 | 4 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4846.81 |
| 27-01-2026 13:17:17 | 00:02:00 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4199.26 |
| 05-02-2026 00:19:39 | 00:10:12 | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4620.02 |
| 03-02-2026 13:51:02 | 00:00:46 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4392.25 |
рокоткосмодROMA занимает в статистике ранг #65 из 7,338 (top 1 percentile)